Аренда кранов-манипуляторов
| Марка манипулятора | Грузоподъмность машины, т | Г/п крана, т | Длина кузова, м | Ширина кузова, м | Вылет стрелы, м | Оплата за смену, руб. | 1 час переработки, руб. | 1 км за МКАД, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu Giga | 12 | 3 | 7,0 | 2.4 | 8 | 9000 | 1000 | 30 |
| Hino Ranger (низкорамник) | 7 | 3 | 5,4 | 2,2 | 8 | 8000 | 1000 | 30 |
| Hino Ranger | 5 | 3 | 5,4 | 2,1 | 10 | 6000 | 700 | 25 |
| Hino Ranger | 5 | 3 | 5,6 | 2,2 | 8 | 6000 | 700 | 25 |
Аренда ямобуров
| Марка машины | Г/п крана, т | Вылет стрелы, м | Оплата за смену, руб. | 1 час переработки, руб. | 1 км за МКАД, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu Elf | 3 | 12 | 14000 | 2000 | 25 |
| Mitsubishi Canter | 3 | 12 | 14000 | 2000 | 25 |
| Isuzu Forward | 3 | 12 | 14000 | 2000 | 25 |
| Isuzu Forward | 3 | 14 | 15000 | 2000 | 30 |
Обратите внимание!
Диаметр бура от 250 до 500 мм
Цены указаны для глубины бурения до 3 м. Технически возможно бурение на глубины до 10 м.
Бурение на глубины свыше 3 м. в зависимости от диаметра бура от 250 р/м
Аренда самосвалов
Для грузоперевозок предлагаются самосвалы марки "КАМАЗ". В основном цена аренда самосвалов договорная и зависит от места и характера предполагаемых работ. Ориентировочные цены приведены ниже.
| Марка машины | Грузоподъемность, т | Оплата за смену, руб. | 1 час переработки, руб. | 1 км пробега, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ | 12 | от 7000 | 1000 | 35 |
Постоянным клиентам предоставляются скидки!